<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;assurance et de la mutuelle santé.</title>
	<atom:link href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com</link>
	<description>Assurance et mutuelle santé. Tout sur l&#039;assurance.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mutuelles et complémentaires santé sauce « Hollande »</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/16/mutuelles-et-complementaires-sante-sauce-hollande/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/16/mutuelles-et-complementaires-sante-sauce-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle-sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[3 gros chantiers attendent le nouveau Président de la République François Hollande : Que faire avec la taxe de 7% appliquées par le précédent gouvernement sur les contrats d’assurance complémentaire santé et les mutuelles ? Faut-il encadrer de façon plus stricte les &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/16/mutuelles-et-complementaires-sante-sauce-hollande/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/16/mutuelles-et-complementaires-sante-sauce-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestations sociales versées = fichage du bénéficiaires.</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/15/prestations-sociales-versees-fichage-du-beneficiaires/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/15/prestations-sociales-versees-fichage-du-beneficiaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de la Santé (sous gouvernement Fillon) a présenté  le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) Qu’est-ce que le RNCPS ? Créé par l’article 138 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 créant l’article L. 114-12-1 du &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/15/prestations-sociales-versees-fichage-du-beneficiaires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/05/15/prestations-sociales-versees-fichage-du-beneficiaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité Sociale2011 : un déficit moins important que prévu !</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/04/11/securite-sociale2011-un-deficit-moins-important-que-prevu/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/04/11/securite-sociale2011-un-deficit-moins-important-que-prevu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Certes, si la combinaison un peu plus de recettes  avec un peu moins de dépenses à fonctionné, il n’en reste pas moins vrai que le branche maladie reste bien avec un déficit de l’ordre de 8,6 milliards d’euros en 2011 &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/04/11/securite-sociale2011-un-deficit-moins-important-que-prevu/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/04/11/securite-sociale2011-un-deficit-moins-important-que-prevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépassements d’honoraires des médecins spécialistes : l’état passe en force !</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/27/depassements-d%e2%80%99honoraires-des-medecins-specialistes-l%e2%80%99etat-passe-en-force-2/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/27/depassements-d%e2%80%99honoraires-des-medecins-specialistes-l%e2%80%99etat-passe-en-force-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[dépassement honoraires]]></category>
		<category><![CDATA[spécialistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Le décret et l’arrêté modifiant les obligations de remboursements obligatoires contenues dans les contrats responsables ont été signés par Xavier Bertrand et publiés au Journal officiel du jeudi 22 mars 2012. Les mutuelles et les assureurs complémentaires santé seront obligés &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/27/depassements-d%e2%80%99honoraires-des-medecins-specialistes-l%e2%80%99etat-passe-en-force-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/27/depassements-d%e2%80%99honoraires-des-medecins-specialistes-l%e2%80%99etat-passe-en-force-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisibilité des garanties complémentaires santé : un bilan positif</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/07/lisibilite-des-garanties-complementaires-sante-un-bilan-positif/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/07/lisibilite-des-garanties-complementaires-sante-un-bilan-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle-sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Selon le bilan rendu public lundi 5 mars 2012 par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires (l’UNOCAM) les organismes d’assurance complémentaire santé, surtout ceux proposant des garanties individuelles, ont bien suivis les recommandations formulées en octobre 2010, dans une &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/07/lisibilite-des-garanties-complementaires-sante-un-bilan-positif/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/03/07/lisibilite-des-garanties-complementaires-sante-un-bilan-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automédication, une progression remarquée en 2011</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/15/automedication-une-progression-remarquee-en-2011/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/15/automedication-une-progression-remarquee-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Selon le 10ème baromètre AFIPA 2011 réalisé par Celtipharm, le marché de l’automédication s’en sort plutôt bien par rapport au marché global du médicament. Avec une progression des ventes en valeur de +1,9%, l’automédication est, en 2011, un des rares &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/15/automedication-une-progression-remarquee-en-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/15/automedication-une-progression-remarquee-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secteur optionnel : c’est toujours l’impasse !</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/03/secteur-optionnel-c%e2%80%99est-toujours-l%e2%80%99impasse/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/03/secteur-optionnel-c%e2%80%99est-toujours-l%e2%80%99impasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle-sante]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[dépassements d'honoraires]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur optionnel souhaité depuis bien longtemps par le gouvernement consisterait à faire revenir des médecins spécialistes exerçant dans le secteur 2 c&#8217;est-à-dire conventionné avec le droit de pratiquer des honoraires libres vers un secteur intermédiaire qui leur garantirait la &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/03/secteur-optionnel-c%e2%80%99est-toujours-l%e2%80%99impasse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/02/03/secteur-optionnel-c%e2%80%99est-toujours-l%e2%80%99impasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indemnités journalières : ce qui change depuis le 1er janvier 2012</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/13/indemnites-journalieres-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/13/indemnites-journalieres-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle-sante]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités salaires]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[secteur prive]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Rappel de la règle de calcul des indemnités journalières pour un salarié « secteur privé » en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. L’indemnité journalière due au titre de l’assurance maladie est calculée sur la base du salaire perçu pendant les &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/13/indemnites-journalieres-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/13/indemnites-journalieres-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des mutuelles au 1er janvier 2012</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/10/augmentation-des-mutuelles-au-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/10/augmentation-des-mutuelles-au-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[La presse a fait écho d’une augmentation moyenne du prix des mutuelles de 4,7% pour 2012. En réalité l’augmentation a été plus élevée car il s’agit d’une augmentation moyenne en âge constant et force est de constater que nous vieillissons &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/10/augmentation-des-mutuelles-au-1er-janvier-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2012/01/10/augmentation-des-mutuelles-au-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réclamation des assurés : L’ACP demande aux assureurs et aux banquiers de mettre le turbo !</title>
		<link>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2011/12/16/reclamation-des-assures-l%e2%80%99acp-demande-aux-assureurs-et-aux-banquiers-de-mettre-le-turbo/</link>
		<comments>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2011/12/16/reclamation-des-assures-l%e2%80%99acp-demande-aux-assureurs-et-aux-banquiers-de-mettre-le-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert WILHELM</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[litige]]></category>
		<category><![CDATA[réclamation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assurance-et-mutuelle.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ACP (autorité de contrôle prudentiel) des assurances, banques et mutuelles a constaté un certain nombre de dysfonctionnements pour ne pas dire d’aberrations dans la qualité et les délais de traitement des réclamations des usagers. Rappel des règles de procédure en &#8230; <a href="http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2011/12/16/reclamation-des-assures-l%e2%80%99acp-demande-aux-assureurs-et-aux-banquiers-de-mettre-le-turbo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assurance-et-mutuelle.com/2011/12/16/reclamation-des-assures-l%e2%80%99acp-demande-aux-assureurs-et-aux-banquiers-de-mettre-le-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

